Βάσεις εισαγωγής
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σ.Σ.Α.Σ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Ιατρική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.674 | 3ο | 831 |
| Ιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.254 | 3ο | 831 |
| Ιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 15.815 | 3ο | 831 |
| Οδοντιατρική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.490 | 3ο | 836 |
| Οδοντιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | – | 3ο | 836 |
| Οδοντιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 5.718 | 3ο | 836 |
| Κτηνιατρική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.032 | 3ο | 841 |
| Κτηνιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | – | 3ο | 841 |
| Κτηνιατρική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 3ο | 841 |
| Φαρμακευτική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.542 | 3ο | 846 |
| Φαρμακευτική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | – | 3ο | 846 |
| Φαρμακευτική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 3ο | 846 |
| Σχολή Ψυχολογίας | Γενική Σειρά | 19.097 | 1ο | 875 |
| Σχολή Ψυχολογίας | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | – | 1ο | 875 |
| Σχολή Ψυχολογίας | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 16.358 | 1ο | 875 |
| Στρατολογική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.735 | 1ο | 866 |
| Στρατολογική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.205 | 1ο | 866 |
| Στρατολογική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 17.799 | 1ο | 866 |
| Οικονομική Σχολή | Γενική Σειρά | 18.586 | 4ο | 867 |
| Οικονομική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.182 | 4ο | 867 |
| Οικονομική Σχολή | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 2.840 | 4ο | 867 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Γενική Σειρά | 15.737 | 2ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.543 | 2ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Γενική Σειρά | 17.039 | 2ο | 806 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.964 | 2ο | 806 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 806 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 14.073 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 13.213 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 15.086 | 2ο, 4ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.273 | 2ο, 4ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο, 4ο | 863 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Α.Ν | Γενική Σειρά | 17.580 | 3ο | 851 |
| Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.346 | 3ο | 851 |
| Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 3ο | 851 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 15.845 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.475 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 16.545 | 2ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.360 | 2ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 863 |
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Γενικό Λύκειο
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σ.Ν.Δ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Γενική Σειρά | 16.895 | 2ο | 811 |
| Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.515 | 2ο | 811 |
| Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 811 |
| Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Γενική Σειρά | 17.463 | 2ο | 816 |
| Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.330 | 2ο | 816 |
| Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 816 |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Γενική Σειρά | 14.557 | 2ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 13.388 | 2ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο, 4ο | 864 |
ΕΠΑΛ
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Γενική Σειρά | 16.210 | 2ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.290 | 2ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο, 4ο | 864 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Γενικό Λύκειο
| ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Ικάρων Σ.Ι. | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Γενική Σειρά | 16.833 | 2ο | 821 |
| Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.442 | 2ο | 821 |
| Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 821 |
| Σ.Ι. Μηχανικοί | Γενική Σειρά | 18.576 | 2ο | 826 |
| Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.287 | 2ο | 826 |
| Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 826 |
| Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Γενική Σειρά | 18.121 | 2ο | 827 |
| Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.067 | 2ο | 827 |
| Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 827 |
| ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 15.537 | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.534 | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.304 | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.671 | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.881 | 2ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.904 | 2ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο, 4ο | 880 |
ΕΠΑΛ
| ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2019 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.695 | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.365 | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 17.895 | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.765 | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 17.990 | 2ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.790 | 2ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | – | 2ο, 4ο | 880 |